;		ItemList in NPC									
#ignore	\o042			; οȣ 							
#exchange	#	\x20		; # => space							
;		2006.01.25									
											
#Table	Tab00	; 									
#ColumnType	BYTE	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]	String[33]				
#ColumnName	Rec	Column00	Column01	Column02	Column03	Column04	Column05				
#Record	0 	FKORDevilsA	FKORDevilsP	FKORDevilsS	CKORDevilsA	CKORDevilsP	CKORDevilsS				
#Record	1 	AKORDevilsA	AKORDevilsP	AKORDevilsS	MKORDevilsA	MKORDevilsP	MKORDevilsS				
#Record	2 	Cos_Made005_12	Cos_MadeT008_4	Cos_MadeT009_4	Cos_MadeT003_4	Cos_MadeT010_4	Cos_MadeT011_4			
#Record	3 	Cos_MadeT006_4	Cos_MadeT007_4	Cos_Made001	Cos_Made002	Cos_Made003	Cos_Made004				
#Record	4 	Bushoes	Cos_Made005 	Menian_RedA	Menian_RedP	Menian_RedS	Menian_BlueA 				
#Record	5 	Menian_BlueP	Menian_BlueS	Menian_YellowA	Menian_YellowP	Menian_YellowS	SleepWearA				
#Record	6 	SleepWearP	SleepWearS	Cos_SportsA02_3	Cos_SportsP02_4	Cos_SportsS02_4	Cos_Circus00				
#Record	7 	Cos_Xmas00	Cos_Xmas01	Cos_Xmas02	Cos_Xmas03	Cos_Made006_15	Cos_Made007_11				
#Record	8 	Cos_Made008_10	Cos_Made009_7	Cos_Made010_9	Cos_Made011_3	Cos_BoopA01_1	Cos_BoopP01_1				
#Record	9	Cos_BoopA02_1	Cos_BoopP02_1	Cos_KebyA00	Cos_KebyP00	Cos_KebyS00	Cos_Love00
#Record	10	Cos_HinaA00	Cos_HinaP00	Cos_HinaS00	Cos_HinaA01	Cos_HinaP01	Cos_HinaS01
#Record	11	Cos_WLov00	Cos_MusaA01	Cos_MusaP01	Cos_MusaS01	Cos_Made002_8	Cos_Made004_6
#Record	12	Cos_Sailor01_1	Cos_JackO01_2	Cos_Ninja00_2	Cos_YukataA02_2	Cos_YukataP02_2	Cos_YukataS02_2
#Record	13	Cos_TSwimmingA00_2	Cos_TSwimmingP00_2	COS_TSwimmingS00_2	Cos_TSwimmingA01_2	Cos_TSwimmingP01_2	COS_TSwimmingS01_2
#Record	14	Cos_Woderland03_2	Cos_WLoeR02_2	Cos_WLovG02_2	Cos_camouflageA01_2	Cos_camouflageP01_2	Cos_MirrorLand03_2
#Record	15	Cos_BDragon00_2	COS_Nightmare05_2	Cos_WPalace05_2	Cos_WTigerA05_2	Cos_WTigerP05_2	Cos_WTigerS05_2
#Record	16	Cos_HSwimA07_2	Cos_HSwimP07_2	Cos_HSwimS07_2	Cos_SwimA05_2	Cos_SwimP05_2	Cos_SwimS05_2
#Record	17	Cos_EldUniform05_2	Cos_InvisibleMan09_2	Cos_WhiteKnight05	Cos_DarkKnight04	Cos_EldSailor01_5	-
#Record	18	Hat_RoundHat00	Hat_HallKaby01_3	Hat_HallGhost01_3	Hat_HallPumpkin01_3	Hat_HallWitch01_3	Hat_HallArrow01_3
#Record	19	Hat_Xmas04_2	Hat_Xmas00	Hat_Xmas01	Hat_Xmas03_1	Hat_Budah01_3	Hat_CLion01_3
#Record	20	Hat_CHair01_4	Hat_Crown01_4	Hat_Ninja00_5	Hat_DemonH02_4	Hat_IshaBell02_3	Hat_BatWing02_4
#Record	21	Hat_Pirate02_3	Hat_Catear01_8	Hat_Mara02_4	Hat_Valkyrie02_4	Hat_Magic02_3	Hat_Rabbitear02_3
#Record	22	Hat_DHorn01_3	Hat_Honeying02_3	Hat_Bells02_3	Hat_Skull03_3	Hat_Slime00	Hat_Military01_3
#Record	23	Hat_Mightywing05_3	Hat_phoenix04_3	Hat_Mighty04_3	Hat_Academy04_3	Hat_Nurse04_3	Hat_Chinacap04_3
#Record	24	Hat_Tiger03_3	Hat_Mouse03_3	Hat_Beagle02_3	Hat_Crown02_3	Hat_TwinsAngel07_3	Hat_Headphone08_3
#Record	25	Hat_WRoundHat01_8	Cos_Mask00	Cos_Mask01	AngelWing09_1	HallowMask00	FloatingSpirit03
#Record	26	Coffin04_3	RanselR03_3	RanselB03_3	SpiralSpring03_3	Tail_WTiger04_03	Tail_Rabbit02_3	
#Record	27	CircleBGlas02_3	Glas_SunMatrix05_3	DizzyGlas01	OneEyed07_3	Comic_Market02_3	Glas_Bframe01_3
#Record	28	AngelWing09_3	Glas_Dandy02_3	Cuglasses01_4	HairShop04	Cos_TPainTankTops00	Glas_TPainsun00
#Record	29	Hat_TPainCircus00	Cos_Hyunmoo04	HyunmooMask05	TravelerBag08_1	ButterflyWing01	SealedBow05
#Record	30	Cos_SapphireCross00	Hat_RMightywing00	Cos_BUltimatum00	RSealedDoubleSword00	Cos_BCircus00	Tail_Fox05
#Record	31	Hat_Foxear05	Cos_HolyLight04	Tail_phoenix05	Hat_SRegent05_1	StringInstrument05	SealedSword05
#Record	32	ThrowingStar04	Cos_GIJoeNinja00	Cos_ultimatum06	SealedDoubleSword05	DevilKingWings09	Cos_AstonEvil05
#Record	33	BDragonWing01	Cos_YDragon05	Cos_WhiteKnight05	HallowMask00	-	-
#Record	34	StageRouRecallScroll	StageEldRecallScroll	StageUrgRecallScroll	-	-	-
#End											
